Цены для организаций на 2012 год за 1 человека за 1 день.
| Номера | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |
| Люкс, 2х мест., балкон, вид на море | ||||||||||||
| 2х мест., с балконом, вид на море | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. |
| 2х мест., без балкона, вид на парк | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. |
| 2х мест. + 1доп. место, без балкона, вид на парк | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. |
| Одномест., без балкона, вид на парк | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. |
| Подростки, балкон, вид на море | ||||||||||||
|
Стоимость путевки за 1день за одно место в двух-местном номере: |
||||||||||||

